Selamat datang di WONGTOTO Situs Games Online Terpercaya | Data Result Angka Terlengkap | Prediksi Angka Jitu Online | Paito Warna Terlengkap
adsMe adsMe adsMe adsMe
adsMeadsMe

Hasil Live Result Newyork mid (Hari Ini)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini sabtu, 08 februari 2025 angka keluaran 6423. Kami ucapkan selamat untuk para anda semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 08-02-2025 Sabtu 6423
2. 07-02-2025 Jumat 5038
3. 06-02-2025 Kamis 4132
4. 05-02-2025 Rabu 0592
5. 04-02-2025 Selasa 2813
6. 03-02-2025 Senin 1698
7. 02-02-2025 Minggu 8269
8. 01-02-2025 Sabtu 6108
9. 31-01-2025 Jumat 3432
10. 30-01-2025 Kamis 5136
11. 29-01-2025 Rabu 7576
12. 28-01-2025 Selasa 6545
13. 27-01-2025 Senin 0962
14. 26-01-2025 Minggu 9696
15. 25-01-2025 Sabtu 2013
16. 24-01-2025 Jumat 5078
17. 23-01-2025 Kamis 0587
18. 22-01-2025 Rabu 3829
19. 21-01-2025 Selasa 2738
20. 20-01-2025 Senin 7595
21. 19-01-2025 Minggu 5706
22. 18-01-2025 Sabtu 7319
23. 17-01-2025 Jumat 6170
24. 16-01-2025 Kamis 8303
25. 15-01-2025 Rabu 0216
26. 14-01-2025 Selasa 3375
27. 13-01-2025 Senin 1331
28. 12-01-2025 Minggu 6917
29. 11-01-2025 Sabtu 0501
30. 10-01-2025 Jumat 7597
31. 09-01-2025 Kamis 8058
32. 08-01-2025 Rabu 4520
33. 07-01-2025 Selasa 3668
34. 06-01-2025 Senin 4942
35. 05-01-2025 Minggu 1880
36. 04-01-2025 Sabtu 5327
37. 03-01-2025 Jumat 7202
38. 02-01-2025 Kamis 4274
39. 01-01-2025 Rabu 8126
40. 31-12-2024 Selasa 3372
41. 30-12-2024 Senin 8384
42. 29-12-2024 Minggu 3289
43. 28-12-2024 Sabtu 7454
44. 27-12-2024 Jumat 4721
45. 26-12-2024 Kamis 6981
46. 25-12-2024 Rabu 6396
47. 24-12-2024 Selasa 3779
48. 23-12-2024 Senin 0649
49. 22-12-2024 Minggu 1669
50. 21-12-2024 Sabtu 5095
51. 20-12-2024 Jumat 9176
52. 19-12-2024 Kamis 9701
53. 18-12-2024 Rabu 0758
54. 17-12-2024 Selasa 7576
55. 16-12-2024 Senin 4385
56. 15-12-2024 Minggu 2039
57. 14-12-2024 Sabtu 7028
58. 13-12-2024 Jumat 2853
59. 12-12-2024 Kamis 6026
60. 11-12-2024 Rabu 4669
61. 10-12-2024 Selasa 6229
62. 09-12-2024 Senin 1564
63. 08-12-2024 Minggu 3070
64. 07-12-2024 Sabtu 3312
65. 06-12-2024 Jumat 3666
66. 05-12-2024 Kamis 4177
67. 04-12-2024 Rabu 2426
68. 03-12-2024 Selasa 2440
69. 02-12-2024 Senin 1988
70. 01-12-2024 Minggu 5716
71. 30-11-2024 Sabtu 9688
72. 29-11-2024 Jumat 1886
73. 28-11-2024 Kamis 9866
74. 27-11-2024 Rabu 4339
75. 26-11-2024 Selasa 0964
76. 25-11-2024 Senin 3748
77. 24-11-2024 Minggu 8113
78. 23-11-2024 Sabtu 4524
79. 22-11-2024 Jumat 5964
80. 21-11-2024 Kamis 7550
81. 20-11-2024 Rabu 2976
82. 19-11-2024 Selasa 4782
83. 18-11-2024 Senin 8766
84. 17-11-2024 Minggu 0222
85. 16-11-2024 Sabtu 8685
86. 15-11-2024 Jumat 0260
87. 14-11-2024 Kamis 5990
88. 13-11-2024 Rabu 6030
89. 12-11-2024 Selasa 0238
90. 11-11-2024 Senin 3566
91. 10-11-2024 Minggu 0522
92. 09-11-2024 Sabtu 9900
93. 08-11-2024 Jumat 9999
94. 07-11-2024 Kamis 7860
95. 06-11-2024 Rabu 4383
96. 05-11-2024 Selasa 1212
97. 04-11-2024 Senin 4457
98. 03-11-2024 Minggu 9542
99. 02-11-2024 Sabtu 8016
100. 01-11-2024 Jumat 0489
101. 31-10-2024 Kamis 9612
102. 30-10-2024 Rabu 9725
103. 29-10-2024 Selasa 4096
104. 28-10-2024 Senin 9738
105. 27-10-2024 Minggu 0301
106. 26-10-2024 Sabtu 5360
107. 25-10-2024 Jumat 4798
108. 24-10-2024 Kamis 4212
109. 23-10-2024 Rabu 5367
110. 22-10-2024 Selasa 9008
111. 21-10-2024 Senin 6304
112. 20-10-2024 Minggu 1625
113. 19-10-2024 Sabtu 1487
114. 18-10-2024 Jumat 6556
115. 17-10-2024 Kamis 6143
116. 16-10-2024 Rabu 3215
117. 15-10-2024 Selasa 2447
118. 14-10-2024 Senin 9676
119. 13-10-2024 Minggu 1614
120. 12-10-2024 Sabtu 7221
121. 11-10-2024 Jumat 8031
122. 10-10-2024 Kamis 5890
123. 09-10-2024 Rabu 0233
124. 08-10-2024 Selasa 8456
125. 07-10-2024 Senin 2041
126. 06-10-2024 Minggu 7693
127. 05-10-2024 Sabtu 8038
128. 04-10-2024 Jumat 6029
129. 03-10-2024 Kamis 4934
130. 02-10-2024 Rabu 9225
131. 01-10-2024 Selasa 8475
132. 30-09-2024 Senin 5461
133. 29-09-2024 Minggu 4797
134. 28-09-2024 Sabtu 6536
135. 27-09-2024 Jumat 5330
136. 25-09-2024 Rabu 6728
137. 24-09-2024 Selasa 1041
138. 23-09-2024 Senin 8014
139. 22-09-2024 Minggu 7638
140. 21-09-2024 Sabtu 7816
141. 20-09-2024 Jumat 7181
142. 19-09-2024 Kamis 2064
143. 18-09-2024 Rabu 7830
144. 17-09-2024 Selasa 6354
145. 16-09-2024 Senin 4979
146. 15-09-2024 Minggu 1990
147. 14-09-2024 Sabtu 3744
148. 13-09-2024 Jumat 9577
149. 12-09-2024 Kamis 6008
150. 09-09-2024 Senin 3931
151. 07-09-2024 Sabtu 9049
152. 06-09-2024 Jumat 5127
153. 05-09-2024 Kamis 1482
154. 04-09-2024 Rabu 7688
155. 03-09-2024 Selasa 3447
156. 02-09-2024 Senin 8497
157. 31-08-2024 Sabtu 1790
158. 30-08-2024 Jumat 6719
159. 29-08-2024 Kamis 5753
160. 28-08-2024 Rabu 2170
161. 27-08-2024 Selasa 6055
162. 26-08-2024 Senin 0481
163. 25-08-2024 Minggu 1053
164. 24-08-2024 Sabtu 1372
165. 23-08-2024 Jumat 0808
166. 22-08-2024 Kamis 7330
167. 21-08-2024 Rabu 5614
168. 20-08-2024 Selasa 8035
169. 20-08-2024 Selasa 9426
170. 19-08-2024 Senin 8035
171. 18-08-2024 Minggu 9049
172. 17-08-2024 Sabtu 8351
173. 16-08-2024 Jumat 3714
174. 15-08-2024 Kamis 2312
175. 14-08-2024 Rabu 7634
176. 13-08-2024 Selasa 0791
177. 12-08-2024 Senin 9817
178. 11-08-2024 Minggu 0902
179. 10-08-2024 Sabtu 5211
180. 09-08-2024 Jumat 5997
181. 08-08-2024 Kamis 8906
182. 07-08-2024 Rabu 4483
183. 06-08-2024 Selasa 0666
184. 05-08-2024 Senin 5709
185. 04-08-2024 Minggu 5312
186. 02-08-2024 Jumat 7419
187. 01-08-2024 Kamis 6380
188. 31-07-2024 Rabu 3487
189. 30-07-2024 Selasa 5473
190. 29-07-2024 Senin 2995
191. 28-07-2024 Minggu 7306
192. 27-07-2024 Sabtu 1934
193. 26-07-2024 Jumat 2544
194. 25-07-2024 Kamis 8624
195. 24-07-2024 Rabu 1942
196. 23-07-2024 Selasa 7688
197. 22-07-2024 Senin 4969
198. 20-07-2024 Sabtu 5514
199. 19-07-2024 Jumat 8988
200. 18-07-2024 Kamis 2022
201. 17-07-2024 Rabu 8101
202. 16-07-2024 Selasa 1726
203. 16-07-2024 Selasa 1726
204. 15-07-2024 Senin 5577
205. 14-07-2024 Minggu 1053
206. 13-07-2024 Sabtu 2083
207. 12-07-2024 Jumat 5360
208. 11-07-2024 Kamis 8724
209. 10-07-2024 Rabu 6629
210. 09-07-2024 Selasa 1919
211. 08-07-2024 Senin 4169
212. 07-07-2024 Minggu 0175
213. 06-07-2024 Sabtu 9128
214. 05-07-2024 Jumat 2644
215. 04-07-2024 Kamis 9603
216. 03-07-2024 Rabu 7429
217. 01-07-2024 Senin 3490
218. 30-06-2024 Minggu 7400
219. 29-06-2024 Sabtu 4359
220. 28-06-2024 Jumat 9352
221. 27-06-2024 Kamis 6732
222. 26-06-2024 Rabu 2475
223. 25-06-2024 Selasa 8989
224. 24-06-2024 Senin 5248
225. 23-06-2024 Minggu 3966
226. 22-06-2024 Sabtu 8495
227. 21-06-2024 Jumat 3628
228. 20-06-2024 Kamis 2310
229. 19-06-2024 Rabu 3202
230. 18-06-2024 Selasa 5846
231. 17-06-2024 Senin 9424
232. 16-06-2024 Minggu 3874
233. 15-06-2024 Sabtu 8840
234. 14-06-2024 Jumat 8104
235. 13-06-2024 Kamis 8560
236. 12-06-2024 Rabu 3592
237. 11-06-2024 Selasa 1935
238. 10-06-2024 Senin 4741
239. 09-06-2024 Minggu 1156
240. 08-06-2024 Sabtu 2517
241. 07-06-2024 Jumat 3433
242. 06-06-2024 Kamis 8906
243. 05-06-2024 Rabu 4765
244. 04-06-2024 Selasa 5948
245. 03-06-2024 Senin 3656
246. 02-06-2024 Minggu 1027
247. 01-06-2024 Sabtu 0800
248. 31-05-2024 Jumat 8787
249. 30-05-2024 Kamis 9819
250. 29-05-2024 Rabu 2618
251. 28-05-2024 Selasa 5005
252. 27-05-2024 Senin 4688
253. 26-05-2024 Minggu 6599
254. 25-05-2024 Sabtu 0923
255. 24-05-2024 Jumat 1657
256. 23-05-2024 Kamis 1254
257. 22-05-2024 Rabu 0759
258. 21-05-2024 Selasa 5425
259. 20-05-2024 Senin 0788
260. 19-05-2024 Minggu 2063
261. 18-05-2024 Sabtu 5019
262. 17-05-2024 Jumat 5325
263. 16-05-2024 Kamis 9862
264. 15-05-2024 Rabu 2634
265. 14-05-2024 Selasa 9315
266. 13-05-2024 Senin 7908
267. 12-05-2024 Minggu 8440
268. 11-05-2024 Sabtu 3425
269. 10-05-2024 Jumat 0106
270. 09-05-2024 Kamis 9701
271. 08-05-2024 Rabu 2586
272. 07-05-2024 Selasa 7790
273. 06-05-2024 Senin 0622
274. 05-05-2024 Minggu 4292
275. 04-05-2024 Sabtu 3536
276. 03-05-2024 Jumat 2355
277. 02-05-2024 Kamis 3911
278. 01-05-2024 Rabu 9135
279. 30-04-2024 Selasa 4565
280. 29-04-2024 Senin 6894
281. 28-04-2024 Minggu 6592
282. 27-04-2024 Sabtu 7581
283. 26-04-2024 Jumat 0764
284. 25-04-2024 Kamis 3570
285. 24-04-2024 Rabu 8271
286. 23-04-2024 Selasa 7528
287. 21-04-2024 Minggu 2402
288. 20-04-2024 Sabtu 3604
289. 19-04-2024 Jumat 0196
290. 18-04-2024 Kamis 7436
291. 17-04-2024 Rabu 8132
292. 16-04-2024 Selasa 5421
293. 15-04-2024 Senin 3552
294. 14-04-2024 Minggu 4458
295. 13-04-2024 Sabtu 0421
296. 12-04-2024 Jumat 9293
297. 11-04-2024 Kamis 9229
298. 10-04-2024 Rabu 2330
299. 09-04-2024 Selasa 0199
300. 08-04-2024 Senin 8733
301. 07-04-2024 Minggu 6938
302. 06-04-2024 Sabtu 0278
303. 05-04-2024 Jumat 6823
304. 04-04-2024 Kamis 7779
305. 03-04-2024 Rabu 6459
306. 02-04-2024 Selasa 9362
307. 01-04-2024 Senin 4586
308. 31-03-2024 Minggu 6971
309. 30-03-2024 Sabtu 1367
310. 29-03-2024 Jumat 1103
311. 28-03-2024 Kamis 3422
312. 27-03-2024 Rabu 6304
313. 26-03-2024 Selasa 9786
314. 25-03-2024 Senin 7458
315. 24-03-2024 Minggu 3503
316. 23-03-2024 Sabtu 9728
317. 22-03-2024 Jumat 6083
318. 21-03-2024 Kamis 4848
319. 20-03-2024 Rabu 7597
320. 19-03-2024 Selasa 6127
321. 18-03-2024 Senin 2422
322. 17-03-2024 Minggu 2407
323. 16-03-2024 Sabtu 3495
324. 15-03-2024 Jumat 6211
325. 14-03-2024 Kamis 3815
326. 13-03-2024 Rabu 2718
327. 12-03-2024 Selasa 7731
328. 11-03-2024 Senin 4765
329. 10-03-2024 Minggu 4022
330. 09-03-2024 Sabtu 4171
331. 08-03-2024 Jumat 7444
332. 07-03-2024 Kamis 0132
333. 06-03-2024 Rabu 8360
334. 05-03-2024 Selasa 6378
335. 04-03-2024 Senin 5535
336. 03-03-2024 Minggu 8412
337. 02-03-2024 Sabtu 8804
338. 01-03-2024 Jumat 1412
339. 29-02-2024 Kamis 1315
340. 28-02-2024 Rabu 3984
341. 27-02-2024 Selasa 3403
342. 26-02-2024 Senin 3766
343. 25-02-2024 Minggu 1385
344. 24-02-2024 Sabtu 4510
345. 23-02-2024 Jumat 1618
346. 22-02-2024 Kamis 7669
347. 21-02-2024 Rabu 0847
348. 20-02-2024 Selasa 5762
349. 19-02-2024 Senin 8810
350. 18-02-2024 Minggu 8232
351. 17-02-2024 Sabtu 9618
352. 16-02-2024 Jumat 9476
353. 15-02-2024 Kamis 1670
354. 14-02-2024 Rabu 5440
355. 13-02-2024 Selasa 4258
356. 12-02-2024 Senin 3913
357. 11-02-2024 Minggu 7318
358. 10-02-2024 Sabtu 4290
359. 09-02-2024 Jumat 3600
360. 08-02-2024 Kamis 3089
361. 07-02-2024 Rabu 7063
362. 06-02-2024 Selasa 5712
363. 05-02-2024 Senin 0720
364. 04-02-2024 Minggu 2695
365. 03-02-2024 Sabtu 0350
366. 02-02-2024 Jumat 5732
367. 01-02-2024 Kamis 7130
368. 31-01-2024 Rabu 9330
369. 30-01-2024 Selasa 0700
370. 29-01-2024 Senin 0472
371. 28-01-2024 Minggu 9325
372. 27-01-2024 Sabtu 1731
373. 26-01-2024 Jumat 1754
374. 25-01-2024 Kamis 9996
375. 24-01-2024 Rabu 0490
376. 23-01-2024 Selasa 3053
377. 22-01-2024 Senin 3258
378. 21-01-2024 Minggu 9147
379. 20-01-2024 Sabtu 8382
380. 19-01-2024 Jumat 2314
381. 18-01-2024 Kamis 8940
382. 17-01-2024 Rabu 3192
383. 16-01-2024 Selasa 4649
384. 15-01-2024 Senin 6908
385. 14-01-2024 Minggu 2259
386. 13-01-2024 Sabtu 5428
387. 12-01-2024 Jumat 1390
388. 11-01-2024 Kamis 6637
389. 10-01-2024 Rabu 5961
390. 09-01-2024 Selasa 0372
391. 08-01-2024 Senin 5231
392. 07-01-2024 Minggu 8651
393. 06-01-2024 Sabtu 9727
394. 05-01-2024 Jumat 9891
395. 04-01-2024 Kamis 2356
396. 03-01-2024 Rabu 4806
397. 02-01-2024 Selasa 6658
398. 01-01-2024 Senin 3811
399. 31-12-2023 Minggu 7851
400. 30-12-2023 Sabtu 0416
401. 29-12-2023 Jumat 8170
402. 28-12-2023 Kamis 7021
403. 27-12-2023 Rabu 7588
404. 26-12-2023 Selasa 1044
405. 25-12-2023 Senin 7537
406. 24-12-2023 Minggu 4164
407. 23-12-2023 Sabtu 6903
408. 22-12-2023 Jumat 3384
409. 21-12-2023 Kamis 5204
410. 20-12-2023 Rabu 3041
411. 19-12-2023 Selasa 1693
412. 18-12-2023 Senin 0115
413. 17-12-2023 Minggu 2696
414. 16-12-2023 Sabtu 4065
415. 15-12-2023 Jumat 9239
416. 14-12-2023 Kamis 0677
417. 13-12-2023 Rabu 6850
418. 12-12-2023 Selasa 6415
419. 11-12-2023 Senin 6274
420. 10-12-2023 Minggu 1736
421. 09-12-2023 Sabtu 0734
422. 08-12-2023 Jumat 7536
423. 07-12-2023 Kamis 3396
424. 06-12-2023 Rabu 2082
425. 05-12-2023 Selasa 4926
426. 04-12-2023 Senin 5268
427. 03-12-2023 Minggu 4901
428. 02-12-2023 Sabtu 7131
429. 01-12-2023 Jumat 2718
430. 30-11-2023 Kamis 4919
431. 29-11-2023 Rabu 2431
432. 28-11-2023 Selasa 9090
433. 27-11-2023 Senin 8860
434. 26-11-2023 Minggu 9303
435. 25-11-2023 Sabtu 8796
436. 24-11-2023 Jumat 3544
437. 23-11-2023 Kamis 7191
438. 22-11-2023 Rabu 3976
439. 21-11-2023 Selasa 3758
440. 20-11-2023 Senin 7835
441. 19-11-2023 Minggu 3755
442. 18-11-2023 Sabtu 6880
443. 17-11-2023 Jumat 6266
444. 16-11-2023 Kamis 4208
445. 15-11-2023 Rabu 1148
446. 14-11-2023 Selasa 2489
447. 13-11-2023 Senin 5022
448. 12-11-2023 Minggu 4253
449. 11-11-2023 Sabtu 8863
450. 10-11-2023 Jumat 4917
451. 09-11-2023 Kamis 4811
452. 08-11-2023 Rabu 7978
453. 07-11-2023 Selasa 6466
454. 06-11-2023 Senin 0312
455. 05-11-2023 Minggu 7360
456. 04-11-2023 Sabtu 7080
457. 03-11-2023 Jumat 3688
458. 02-11-2023 Kamis 9339
459. 01-11-2023 Rabu 1858
460. 31-10-2023 Selasa 3365
461. 30-10-2023 Senin 7881
462. 29-10-2023 Minggu 5587
463. 28-10-2023 Sabtu 9588
464. 27-10-2023 Jumat 6084
465. 26-10-2023 Kamis 2703
466. 25-10-2023 Rabu 8416
467. 24-10-2023 Selasa 7044
468. 23-10-2023 Senin 7579
469. 22-10-2023 Minggu 4254
470. 21-10-2023 Sabtu 2179
471. 20-10-2023 Jumat 2165
472. 19-10-2023 Kamis 4761
473. 18-10-2023 Rabu 4843
474. 17-10-2023 Selasa 1712
475. 16-10-2023 Senin 2450
476. 15-10-2023 Minggu 5929
477. 14-10-2023 Sabtu 2829
478. 13-10-2023 Jumat 1951
479. 12-10-2023 Kamis 3377
480. 11-10-2023 Rabu 3721
481. 10-10-2023 Selasa 2114
482. 09-10-2023 Senin 0248
483. 08-10-2023 Minggu 0764
484. 07-10-2023 Sabtu 1420
485. 06-10-2023 Jumat 1422
486. 05-10-2023 Kamis 4428
487. 04-10-2023 Rabu 9080
488. 03-10-2023 Selasa 7639
489. 02-10-2023 Senin 0127
490. 01-10-2023 Minggu 7642
491. 30-09-2023 Sabtu 9041
492. 29-09-2023 Jumat 7357
493. 28-09-2023 Kamis 1410
494. 27-09-2023 Rabu 8161
495. 26-09-2023 Selasa 4460
496. 25-09-2023 Senin 7116
497. 24-09-2023 Minggu 5528
498. 23-09-2023 Sabtu 4849
499. 22-09-2023 Jumat 1194
500. 21-09-2023 Kamis 9388
501. 20-09-2023 Rabu 1550
502. 19-09-2023 Selasa 9265
503. 18-09-2023 Senin 5928
504. 17-09-2023 Minggu 6687
505. 16-09-2023 Sabtu 4018
506. 15-09-2023 Jumat 4032
507. 14-09-2023 Kamis 6945
508. 13-09-2023 Rabu 0225
509. 12-09-2023 Selasa 3417
510. 11-09-2023 Senin 9611
511. 10-09-2023 Minggu 9985
512. 09-09-2023 Sabtu 4901
513. 08-09-2023 Jumat 0909
514. 07-09-2023 Kamis 8600
515. 06-09-2023 Rabu 1673
516. 05-09-2023 Selasa 8832
517. 04-09-2023 Senin 5200
518. 03-09-2023 Minggu 7939
519. 02-09-2023 Sabtu 4302
520. 01-09-2023 Jumat 1036
521. 31-08-2023 Kamis 4407
522. 30-08-2023 Rabu 1579
523. 29-08-2023 Selasa 3303
524. 28-08-2023 Senin 8764
525. 27-08-2023 Minggu 8905
526. 26-08-2023 Sabtu 5287
527. 25-08-2023 Jumat 0516
528. 24-08-2023 Kamis 3078
529. 23-08-2023 Rabu 0427
530. 22-08-2023 Selasa 1891
531. 21-08-2023 Senin 0214
532. 20-08-2023 Minggu 4007
533. 19-08-2023 Sabtu 1668
534. 18-08-2023 Jumat 1903
535. 17-08-2023 Kamis 9253
536. 16-08-2023 Rabu 4060
537. 15-08-2023 Selasa 2904
538. 14-08-2023 Senin 5968
539. 13-08-2023 Minggu 5970
540. 12-08-2023 Sabtu 1449
541. 11-08-2023 Jumat 9516
542. 10-08-2023 Kamis 6607
543. 09-08-2023 Rabu 6083
544. 08-08-2023 Selasa 1947
545. 07-08-2023 Senin 9992
546. 06-08-2023 Minggu 9714
547. 05-08-2023 Sabtu 7962
548. 04-08-2023 Jumat 7161
549. 03-08-2023 Kamis 1400
550. 02-08-2023 Rabu 1822
551. 01-08-2023 Selasa 9611
552. 31-07-2023 Senin 7697
553. 30-07-2023 Minggu 5352
554. 29-07-2023 Sabtu 0679
555. 28-07-2023 Jumat 0654
556. 27-07-2023 Kamis 5321
557. 26-07-2023 Rabu 7376
558. 25-07-2023 Selasa 7308
559. 24-07-2023 Senin 0383
560. 23-07-2023 Minggu 1099
561. 22-07-2023 Sabtu 9102
562. 21-07-2023 Jumat 4552
563. 20-07-2023 Kamis 7138
564. 19-07-2023 Rabu 1638
565. 18-07-2023 Selasa 4079
566. 17-07-2023 Senin 0378
567. 16-07-2023 Minggu 4484
568. 15-07-2023 Sabtu 8540
569. 14-07-2023 Jumat 7003
570. 13-07-2023 Kamis 5865
571. 12-07-2023 Rabu 1626
572. 11-07-2023 Selasa 9290
573. 10-07-2023 Senin 4240
574. 09-07-2023 Minggu 1413
575. 08-07-2023 Sabtu 7348
576. 07-07-2023 Jumat 7363
577. 06-07-2023 Kamis 4367
578. 05-07-2023 Rabu 8270
579. 04-07-2023 Selasa 9193
580. 03-07-2023 Senin 5168
581. 02-07-2023 Minggu 9050
582. 01-07-2023 Sabtu 3253
583. 30-06-2023 Jumat 2079
584. 29-06-2023 Kamis 3062
585. 28-06-2023 Rabu 6632
586. 27-06-2023 Selasa 6694
587. 26-06-2023 Senin 7509
588. 25-06-2023 Minggu 8124
589. 24-06-2023 Sabtu 6915
590. 23-06-2023 Jumat 2132
591. 22-06-2023 Kamis 3022
592. 21-06-2023 Rabu 2161
593. 20-06-2023 Selasa 6696
594. 19-06-2023 Senin 0937
595. 18-06-2023 Minggu 6768
596. 17-06-2023 Sabtu 3753
597. 16-06-2023 Jumat 4495
598. 15-06-2023 Kamis 7415
599. 14-06-2023 Rabu 0708
600. 13-06-2023 Selasa 1133
601. 12-06-2023 Senin 1632
602. 11-06-2023 Minggu 9650
603. 10-06-2023 Sabtu 7209
604. 09-06-2023 Jumat 8620
605. 08-06-2023 Kamis 2731
606. 07-06-2023 Rabu 0922
607. 06-06-2023 Selasa 9092
608. 05-06-2023 Senin 1506
609. 04-06-2023 Minggu 8497
610. 03-06-2023 Sabtu 6274
611. 02-06-2023 Jumat 2513
612. 01-06-2023 Kamis 3338
613. 31-05-2023 Rabu 0593
614. 30-05-2023 Selasa 4734
615. 29-05-2023 Senin 5801
616. 28-05-2023 Minggu 4357
617. 27-05-2023 Sabtu 2253
618. 26-05-2023 Jumat 4264
619. 25-05-2023 Kamis 4226
620. 24-05-2023 Rabu 2429
621. 23-05-2023 Selasa 9878
622. 22-05-2023 Senin 0343
623. 21-05-2023 Minggu 6327
624. 20-05-2023 Sabtu 3021
625. 19-05-2023 Jumat 0320
626. 18-05-2023 Kamis 4986
627. 17-05-2023 Rabu 1282
628. 16-05-2023 Selasa 6435
629. 15-05-2023 Senin 2221
630. 14-05-2023 Minggu 9086
631. 13-05-2023 Sabtu 3472
632. 12-05-2023 Jumat 9331
633. 11-05-2023 Kamis 8813
634. 10-05-2023 Rabu 4126
635. 09-05-2023 Selasa 0233
636. 08-05-2023 Senin 2160
637. 07-05-2023 Minggu 3779
638. 06-05-2023 Sabtu 6980
639. 05-05-2023 Jumat 9504
640. 04-05-2023 Kamis 9466
641. 03-05-2023 Rabu 0352
642. 02-05-2023 Selasa 5070
643. 01-05-2023 Senin 1153
644. 30-04-2023 Minggu 8214
645. 29-04-2023 Sabtu 2197
646. 28-04-2023 Jumat 4901
647. 27-04-2023 Kamis 0044
648. 26-04-2023 Rabu 6080
649. 25-04-2023 Selasa 2394
650. 24-04-2023 Senin 7204
651. 23-04-2023 Minggu 9604
652. 22-04-2023 Sabtu 8906
653. 21-04-2023 Jumat 6773
654. 20-04-2023 Kamis 2728
655. 19-04-2023 Rabu 2391
656. 18-04-2023 Selasa 5544
657. 17-04-2023 Senin 2453
658. 16-04-2023 Minggu 0722
659. 15-04-2023 Sabtu 8555
660. 14-04-2023 Jumat 1454
661. 13-04-2023 Kamis 7291
662. 12-04-2023 Rabu 9899
663. 11-04-2023 Selasa 1682
664. 10-04-2023 Senin 1608
665. 09-04-2023 Minggu 0726
666. 08-04-2023 Sabtu 4417
667. 07-04-2023 Jumat 9706
668. 06-04-2023 Kamis 1775
669. 05-04-2023 Rabu 6000
670. 04-04-2023 Selasa 5551
671. 03-04-2023 Senin 6164
672. 02-04-2023 Minggu 6351
673. 01-04-2023 Sabtu 5412
674. 31-03-2023 Jumat 6171
675. 30-03-2023 Kamis 1487
676. 29-03-2023 Rabu 4119
677. 28-03-2023 Selasa 4442
678. 27-03-2023 Senin 5506
679. 26-03-2023 Minggu 9186
680. 25-03-2023 Sabtu 2088
681. 24-03-2023 Jumat 6519
682. 23-03-2023 Kamis 2556
683. 22-03-2023 Rabu 3373
684. 21-03-2023 Selasa 8549
685. 20-03-2023 Senin 6407
686. 19-03-2023 Minggu 6084
687. 18-03-2023 Sabtu 2270
688. 17-03-2023 Jumat 8033
689. 16-03-2023 Kamis 2473
690. 15-03-2023 Rabu 3060
691. 14-03-2023 Selasa 0020
692. 13-03-2023 Senin 4471
693. 12-03-2023 Minggu 7864
694. 11-03-2023 Sabtu 2773
695. 10-03-2023 Jumat 6159
696. 09-03-2023 Kamis 5486
697. 08-03-2023 Rabu 5685
698. 07-03-2023 Selasa 4398
699. 06-03-2023 Senin 4629
700. 05-03-2023 Minggu 0843
701. 04-03-2023 Sabtu 0482
702. 03-03-2023 Jumat 4645
703. 02-03-2023 Kamis 8006
704. 01-03-2023 Rabu 2293
705. 28-02-2023 Selasa 8676
706. 27-02-2023 Senin 3023
707. 26-02-2023 Minggu 4988
708. 25-02-2023 Sabtu 6476
709. 24-02-2023 Jumat 9727
710. 23-02-2023 Kamis 1316
711. 22-02-2023 Rabu 4680
712. 21-02-2023 Selasa 4507
713. 20-02-2023 Senin 2980
714. 19-02-2023 Minggu 9897
715. 18-02-2023 Sabtu 8688
716. 17-02-2023 Jumat 0440
717. 16-02-2023 Kamis 0658
718. 15-02-2023 Rabu 9682
719. 14-02-2023 Selasa 9192
720. 13-02-2023 Senin 4983
721. 12-02-2023 Minggu 8880
722. 11-02-2023 Sabtu 1955
723. 10-02-2023 Jumat 0772
724. 09-02-2023 Kamis 0534
725. 08-02-2023 Rabu 9481
726. 07-02-2023 Selasa 1202
727. 06-02-2023 Senin 9751
728. 05-02-2023 Minggu 2158
729. 04-02-2023 Sabtu 6379
730. 03-02-2023 Jumat 3569
731. 02-02-2023 Kamis 7023
732. 01-02-2023 Rabu 5927
733. 31-01-2023 Selasa 7967
734. 30-01-2023 Senin 8543
735. 29-01-2023 Minggu 7897
736. 28-01-2023 Sabtu 4429
737. 27-01-2023 Jumat 3492
738. 26-01-2023 Kamis 3528
739. 25-01-2023 Rabu 7084
740. 24-01-2023 Selasa 0121
741. 23-01-2023 Senin 7026
742. 22-01-2023 Minggu 9579
743. 21-01-2023 Sabtu 7335
744. 20-01-2023 Jumat 1956
745. 19-01-2023 Kamis 8714
746. 18-01-2023 Rabu 5201
747. 17-01-2023 Selasa 5563
748. 16-01-2023 Senin 6345
749. 15-01-2023 Minggu 2004
750. 14-01-2023 Sabtu 0079
751. 13-01-2023 Jumat 7928
752. 12-01-2023 Kamis 9607
753. 11-01-2023 Rabu 0783
754. 10-01-2023 Selasa 1060
755. 09-01-2023 Senin 6274
756. 08-01-2023 Minggu 1472
757. 07-01-2023 Sabtu 0666
758. 06-01-2023 Jumat 6477
759. 05-01-2023 Kamis 1594
760. 05-01-2023 Kamis 1266
761. 04-01-2023 Rabu 6997
